
一、威諾數(shù)控龍門式復(fù)合三面銑鏜加工中心WN-LF8014Z×3技術(shù)參數(shù)
單位 | 威諾數(shù)控WN-LF8014Z×3 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長*寬) | mm | 9000*1200 |
T型槽尺寸(個(gè)數(shù)-槽寬*距離) | mm | 7-28*160 | |
承載力 | 20000 | ||
行程范圍 | 工作臺(tái)移動(dòng)行程(X軸) | mm | 8000 |
滑鞍移動(dòng)行程(Y軸) | mm | 2000 | |
滑鞍移動(dòng)行程(Y1/Y2軸) | mm | 1700 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z軸) | mm | 1000 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z1/Z2軸) | mm | 600 | |
Z主軸端面至工作面距離 | mm | 1140~2140 | |
Z1/Z2主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 120~720 | |
Z1/Z2主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 385~2085 | |
Z1/Z2主軸端面間最大距離 | mm | 1440 | |
雙向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.080/0.016/0.016/0.016/0.016 | |
雙向重復(fù)定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | 0.052/0.012/0.012/0.012/0.012 | ||
主軸 | 主軸錐孔型號(hào) | BT50 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | 10000/20000/15000/15000/15000 | |
進(jìn)給速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 臥式32/立式16 |
刀具最大直徑(滿刀/鄰刀) | mm | ?125/?250 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | 25 | ||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 臥式32/立式2.5 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/30min) | 22/26 | |
伺服電機(jī)功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 14/7/6/7/7 | |
冷卻電機(jī)功率 | kW | 0.84 | |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 100 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 95000 | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 20000*8000*7500 |
咨詢電話:159 1097 4236
二、威諾數(shù)控龍門式復(fù)合三面銑鏜加工中心WN-LF6014Z×3技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 威諾數(shù)控WN-LF6014Z×3 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長*寬) | mm | 7000*1200 |
T型槽尺寸(個(gè)數(shù)-槽寬*距離) | mm | 7-28*160 | |
承載力 | kg | 15000 | |
行程范圍 | 工作臺(tái)移動(dòng)行程(X軸) | mm | 6000 |
滑鞍移動(dòng)行程(Y軸) | mm | 2000 | |
滑鞍移動(dòng)行程(Y1/Y2軸) | mm | 1700 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z軸) | mm | 1000 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z1/Z2軸) | mm | 600 | |
Z主軸端面至工作面距離 | mm | 1140~2140 | |
Z1/Z2主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 120~720 | |
Z1/Z2主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 385~2085 | |
Z1/Z2主軸端面間最大距離 | mm | 1440 | |
位置精度 | 雙向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.060/0.016/0.016/0.016/0.016 |
雙向重復(fù)定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.042/0.012/0.012/0.012/0.012 | |
主軸 | 主軸錐孔型號(hào) | BT50 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm/min | 15000/20000/15000/15000/15000 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 臥式32/立式16 |
刀具最大直徑(滿刀/鄰刀) | mm | ?125/?250 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 臥式32/立式2.5 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/30min) | kW | 22/26 |
伺服電機(jī)功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 9/7/6/7/7 | |
冷卻電機(jī)功率 | kW | 0.84 | |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 100 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 85000 | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 15700*8000*7500 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、威諾數(shù)控龍門式復(fù)合三面銑鏜加工中心WN-LF4015Z×3技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 威諾數(shù)控WN-LF4015Z×3 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長*寬) | mm | 4200*1200 |
T型槽尺寸(個(gè)數(shù)-槽寬*距離) | mm | 7-22*165 | |
承載力 | kg | 10000 | |
行程范圍 | 工作臺(tái)移動(dòng)行程(X軸) | mm | 4000 |
滑鞍移動(dòng)行程(Y軸) | mm | 2000 | |
滑鞍移動(dòng)行程(Y1/Y2軸) | mm | 1100 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z軸) | mm | 1000 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z1/Z2軸) | mm | 600 | |
Z主軸端面至工作面距離 | mm | 500~1500 | |
Z1/Z2主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 150~750 | |
Z1/Z2主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1300 | |
Z1/Z2主軸端面間最大距離 | mm | 1500 | |
位置精度 | 雙向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.030/0.016/0.016/0.016/0.016 |
雙向重復(fù)定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.022/0.012/0.012/0.012/0.012 | |
主軸 | 主軸錐孔型號(hào) | BT50 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm/min | 20000/20000/20000/15000/15000 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 臥式32/立式16 |
刀具最大直徑(滿刀/鄰刀) | mm | ?125/?250 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 臥式32/立式2.5 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/30min) | kW | 22/26 |
伺服電機(jī)功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 7/7/6/7/7 | |
冷卻電機(jī)功率 | kW | 0.84 | |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 95 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 50000 | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 11300*8850*7080 |
咨詢電話:159 1097 4236
四、威諾數(shù)控龍門式復(fù)合三面銑鏜加工中心WN-LF2215Z×3技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 威諾數(shù)控WN-LF2215Z×3 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長*寬) | mm | 2200*1000 |
T型槽尺寸(個(gè)數(shù)-槽寬*距離) | mm | 5-22*180 | |
承載力 | kg | 8000 | |
行程范圍 | 工作臺(tái)移動(dòng)行程(X軸) | mm | 2200 |
滑鞍移動(dòng)行程(Y軸) | mm | 2000 | |
滑鞍移動(dòng)行程(Y1/Y2軸) | mm | 1100 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z軸) | mm | 1000 | |
滑枕移動(dòng)行程(Z1/Z2軸) | mm | 600 | |
Z主軸端面至工作面距離 | mm | 500~1500 | |
Z1/Z2主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 150~750 | |
Z1/Z2主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1300 | |
Z1/Z2主軸端面間最大距離 | mm | 1500 | |
位置精度 | 雙向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.020/0.016/0.016/0.016/0.016 |
雙向重復(fù)定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.016/0.012/0.012/0.012/0.012 | |
主軸 | 主軸錐孔型號(hào) | BT50 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm/min | 20000/20000/20000/15000/15000 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 臥式32/立式16 |
刀具最大直徑(滿刀/鄰刀) | mm | ?125/?250 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 臥式32/立式2.5 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/30min) | kW | 22/26 |
伺服電機(jī)功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 7/7/6/7/7 | |
冷卻電機(jī)功率 | kW | 0.84 | |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 95 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 42000 | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6000*8850*7080 |
福建省威諾數(shù)控有限公司是專注于“專特精新”高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)制造與智能制造技術(shù)的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和省級(jí)專精特新企業(yè)。
咨詢電話:159 1097 4236