
一、新碩精機(jī)CNC鉆攻中心SMT-850
單位 | 新碩精機(jī) SMT-850 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 850 | |
Y軸行程 | mm | 475 | ||
Z軸行程 | mm | 600 | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120 | ||
主軸中心至立柱滑軌面距離 | mm | 530 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000*500 | |
最大荷重 | 700 | |||
T型槽(槽數(shù)*尺寸*間距) | mm | 5*18*100 | ||
直聯(lián)式主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
主軸孔錐度 | ||||
主軸直徑 | mm | 120 | ||
直結(jié)式高速主軸 | BT-30 | |||
進(jìn)給速度 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1~9000 | ||
機(jī)器精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | ±0.005 | |
X/Y/Z軸重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW | 5.5/7.5 | |
X/Y/Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kW | 1.8/1.8/3.0 | ||
自動(dòng)換刀 | 刀庫(kù)容量 | Piece | 16 | |
自動(dòng)換刀型式 | Clamping arm type | |||
刀柄規(guī)格 | BT-30 | |||
刀柄拉桿 | degree | 45 | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | ||
最大刀具直徑 | 滿刀 | mm | ?60 | |
鄰空刀 | mm | ?120 | ||
最大刀具重量 | kg | 3 | ||
換刀時(shí)間 | sec | 0.35 | ||
占地空間 | 機(jī)械高度 | mm | 2700 | |
占地空間(寬*深) | mm | 2200*2600 | ||
機(jī)械重量 | kg | 4800 | ||
動(dòng)力需求 | KVA | 15 | ||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 6~15 |
咨詢電話:159 1097 4236
二、新碩精機(jī)CNC鉆攻中心SMT-750
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 新碩精機(jī) SMT-750 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 750 | |
Y軸行程 | mm | 475 | ||
Z軸行程 | mm | 600 | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120 | ||
主軸中心至立柱滑軌面距離 | mm | 530 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 850*500 | |
最大荷重 | kg | 500 | ||
T型槽(槽數(shù)*尺寸*間距) | mm | 5*18*100 | ||
直聯(lián)式主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
主軸孔錐度 | ISO.NO.30 | |||
主軸直徑 | mm | 120 | ||
直結(jié)式高速主軸 | BT-30 | |||
進(jìn)給速度 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1~9000 | ||
機(jī)器精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | ±0.005 | |
X/Y/Z軸重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW | 5.5/7.5 | |
X/Y/Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kW | 1.8/1.8/3.0 | ||
自動(dòng)換刀 | 刀庫(kù)容量 | Piece | 16 | |
自動(dòng)換刀型式 | Clamping arm type | |||
刀柄規(guī)格 | BT-30 | |||
刀柄拉桿 | degree | 45 | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | ||
最大刀具直徑 | 滿刀 | mm | ?60 | |
鄰空刀 | mm | ?120 | ||
最大刀具重量 | kg | 3 | ||
換刀時(shí)間 | sec | 0.35 | ||
占地空間 | 機(jī)械高度 | mm | 2700 | |
占地空間(寬*深) | mm | 2200*2600 | ||
機(jī)械重量 | kg | 4800 | ||
動(dòng)力需求 | KVA | 15 | ||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 6~15 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、新碩精機(jī)CNC鉆攻中心SMT-600
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 新碩精機(jī) SMT-600 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 600 | |
Y軸行程 | mm | 400 | ||
Z軸行程 | mm | 450 | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 155 | ||
主軸中心至立柱滑軌面距離 | mm | 455 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 750*420 | |
最大荷重 | kg | 500 | ||
T型槽(槽數(shù)*尺寸*間距) | mm | 3*18*120 | ||
直聯(lián)式主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 20000 | ||
主軸孔錐度 | ISO.NO.30 | |||
主軸直徑 | mm | 120 | ||
直結(jié)式高速主軸 | BT-30 | |||
進(jìn)給速度 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 64/64/60 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1~15000 | ||
機(jī)器精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | ±0.005 | |
X/Y/Z軸重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW | 3.7/5.5 | |
X/Y/Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kW | 1.5/1.5/3.0 | ||
自動(dòng)換刀 | 刀庫(kù)容量 | Piece | 16 | |
自動(dòng)換刀型式 | Clamping arm type | |||
刀柄規(guī)格 | BT-30 | |||
刀柄拉桿 | degree | 45 | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | ||
最大刀具直徑 | 滿刀 | mm | ?60 | |
鄰空刀 | mm | ?120 | ||
最大刀具重量 | kg | 3 | ||
換刀時(shí)間 | sec | 0.35 | ||
占地空間 | 機(jī)械高度 | mm | 2600 | |
占地空間(寬*深) | mm | 2100*2600 | ||
機(jī)械重量 | kg | 3200 | ||
動(dòng)力需求 | KVA | 12 | ||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 6~15 |
福建興碩精密機(jī)械有限公司為專業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售為一體的CNC數(shù)控車床、車銑復(fù)合機(jī)、加工中心機(jī)之臺(tái)資企業(yè)。
咨詢電話:159 1097 4236